理想の設備
メカトロニクス技術の先取り、調和の取れた品質管理。安全管理の徹底。
設備機器写真

バンドソー(帯鋸盤)

自動開先加工機

オートドリルマシン

ショットブラストマシン

柱大組溶接ロボット

プラズマ切断機
設備機器一覧
| 分類 | 名称 | 能力 | 製造者名 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 変電所 | 165KVA | 1 | ||
| 工場内作業用 | 70K二交換方式 | 1 | ||
| 工作図、現寸、積算ほか | 汎用CAD | シンテック | 自社 | 5 |
| 工作図、現寸、積算ほか | 鉄骨CAD | データロジック | 自社 | 5 |
| 工場内作業用 | 天井クレーン | 1t | 自社 | 3 |
| 工場内作業用 | 天井クレーン | 2t | 自社 | 2 |
| 工場内作業用 | 天井クレーン | 2.8t | 自社 | 6 |
| 工場内作業用 | 天井クレーン | 4.8t | 自社 | 1 |
| ヤード内作業用 | 門型クレーン | 2.8t | 自社 | 2 |
| ヤード内作業用 | 門型クレーン | 4.8t | 自社 | 1 |
| 材料切断 | 高速切断機 | 450φ | 日立 | 2 |
| 材料切断 | 帯鋸盤 | H400、W600 | 大東精機 | 1 |
| 材料切断 | 帯鋸盤 | H500、W850 | 大東精機 | 1 |
| 材料切断、開先加工 | 自動ガス切断機 | 小池 | 3 | |
| 材料切断 | シャーリング | 10mmx1800 | 関西 | 1 |
| 材料切断 | シャーリング | 4.5mmx1800 | 相沢 | 1 |
| 材料切断 | シャーリング | 12mmx1800 | 関西 | 1 |
| 搾孔 | 直立ボール盤 | ♯4 | 鈴太 | 1 |
| 搾孔 | オートドリルマシン | 900x300 | 大東精機 | 1 |
| ドリル研磨 | ドリル研磨機 | 3~32φ | アマダ | 1 |
| 開先加工 | 自動開先加工機 | 900w | ハタリー | 1 |
| 搾孔 | パンチャー | HP40 | 池田 | 2 |
| 搾孔、切断 | ポンチングマシン | 藤村 | 2 | |
| 切削 | 旋盤 | 8尺 | 柏木 | 1 |
| 切削 | 旋盤 | 5尺 | 柏木 | 1 |
| 切削 | セーパー | 406mm | 伊東 | 1 |
| キー溝加工 | スロッター | 150mm | 山毛 | 1 |
| 切断 | フライス盤 | 立型 ♯2 | 春日 | 1 |
| 曲げ | 油圧ベンダー | 150tx1800 | 井上5 | 1 |
| 曲げ | 3本ロール | 12mmx3000他 | ツル他 | 2 |
| コンプレッサー | 各種 | イワタ他 | 5 | |
| 溶接棒乾燥 | 溶接棒乾燥機 | 50kg | 松本 | 2 |
| ボルト締め付け | インパクトレンチ | 各種 | 日立他 | 5 |
| グラインダー稼動 | 高周波発生器 | 3.7kw、240hz | 高速電機 | 2 |
| ボルト捻じ切り | ボルトマシーン | 25mm | 曽根 | 2 |
| SUS加工 | プラズマ加工機 | 6kva | 日本ウエル | 1 |
| SUS加工,溶接 | TIG溶接機 | 300A | 日立 | 1 |
| 一般溶接 | CO2溶接機 | 300~500A | 日立ほか | 1 |
| 一般溶接 | 交流アーク溶接機 | 300~500A | 日立ほか | 12 |
| 一般溶接 | エンジン溶接機 | 250A | クボタ | 8 |
| 鍛造 | ハンマー | 150mm | 寺澤 | 1 |
| 塗装 | エアレス | 各種 | イワタほか | 3 |
| ショットブラスト | ショットブラストマシン | 900x1200 | 新東工業 | 1 |
| 溶接 | 溶接ロボット | 10t-□800 | 神戸製鋼 | 1 |
| プレート切断 | プラズマ切断機 | 1500X3000 | コータキ精機 | 1 |
| 鋼材ケガキ | 梁ロボ けがき名人 | シグマテック | 1 |
工場配置図

